OrigamisEnvironnement | Handicap | Inégalités | Offre de soins#65 : Mobilités et accessibilitéEn savoir plus
PublicationsHandicap | Offre de soins | Professionnel de santé | Usager2022Bourgogne-Franche-ComtéÉvaluation du dispositif Équipe Mobile Basse Vision Bourgogne-Franche-ComtéEn savoir plus Télécharger
PublicationsInégalités | Offre de soins | Personne âgée | Professionnel de santé2022Bourgogne-Franche-ComtéMOBIPRIM PA BFC : Accès aux soins primaires et mobilités en Bourgogne-Franche-ComtéEn savoir plus Télécharger
PublicationsOffre de soins | Professionnel de santé2022Pratiques et avis des médecins vis-à-vis de la télémédecine – Enquête en Bourgogne-Franche-ComtéEn savoir plus Télécharger
CartothequeOffre de soins | Personne âgéeAPL aux services procurant une assistance aux personnes âgées à domicile (Sapa) à moins de 30 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans ou plus en Bourgogne-Franche-Comté en 2015En savoir plus
CartothequeOffre de soins | Personne âgéeAPL aux résidences autonomie à moins de 30 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus en Bourgogne-Franche-Comté en 2015En savoir plus
CartothequeOffre de soins | Personne âgéeAPL aux établissements d’hébergements pour personnes âgées (Ehpad, Ehpa, USLD) à moins de 60 minutes pour 100 000 résidents potentiels de 60 ans et plus en 2015En savoir plus
CartothequeOffre de soins | Professionnel de santéPopulation éloignée de plus de 20 minutes d’au moins un des services de proximité dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté en 2019En savoir plus
PublicationsDiagnostic | Hospitalisation | Mortalité | Offre de soins | Professionnel de santé2022PRS 2018/2028 : Diagnostic comparé à mi-parcoursEn savoir plus Télécharger
PublicationsOffre de soins | UsagerLa satisfaction des bénéficiaires d’actes de télémédecine en Bourgogne-Franche-ComtéEn savoir plus Télécharger
CartothequeOffre de soinsUnités de soins intensifs cardiologiques et sites d’angioplastie en Bourgogne en 2011En savoir plus
PublicationsCancer | Femme | Offre de soins | Prévention2004Prévention des cancers gynécologiques : quelles relations des femmes à la santé et au système de soins ?En savoir plus