PublicationsInégalités | Offre de soins | Personne âgée | Professionnel de santé2022Bourgogne-Franche-ComtéMOBIPRIM PA BFC : Accès aux soins primaires et mobilités en Bourgogne-Franche-ComtéEn savoir plus Télécharger
CartothequeOffre de soins | Personne âgéeAPL aux services procurant une assistance aux personnes âgées à domicile (Sapa) à moins de 30 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans ou plus en Bourgogne-Franche-Comté en 2015En savoir plus
CartothequeOffre de soins | Personne âgéeAPL aux résidences autonomie à moins de 30 minutes pour 100 000 personnes âgées de 60 ans et plus en Bourgogne-Franche-Comté en 2015En savoir plus
CartothequeOffre de soins | Personne âgéeAPL aux établissements d’hébergements pour personnes âgées (Ehpad, Ehpa, USLD) à moins de 60 minutes pour 100 000 résidents potentiels de 60 ans et plus en 2015En savoir plus
CartothequePersonne âgée | Prévention | VaccinationPersonnes âgées de 65 ans et plus vaccinées contre la grippe dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté en 2019-2020En savoir plus
CartothequeDémographie | Personne âgéePart des personnes âgées de 75 ans et plus et de 85 ans et plus dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté en 2018En savoir plus
CartothequeDémographie | Personne âgéeIndice de vieillissement dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté en 2018En savoir plus
CartothequeDémographie | Personne âgéeRapport intergénérationnel entre les personnes âgées de 50-64 ans et les 85 ans et plus dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté en 2018En savoir plus
CartothequeDémographie | Personne âgée | PrécaritéPart des personnes de 75 ans et plus vivant seules dans les EPCI de Bourgogne-Franche-Comté en 2018En savoir plus
PublicationsPersonne âgée2021Bourgogne-Franche-ComtéParticipation et expression des personnes âgées en Ehpad et à domicileEn savoir plus Télécharger
PublicationsPersonne âgée2019Les personnes âgées et leurs aidants : besoins, satisfaction des besoins sur les aspects social-santé, leviers de leur participation Une revue de la littératureEn savoir plus Télécharger